sabato 16 aprile 2016

Calendario Moto Gp

MotoGP 2016: Calendario e Classifiche

Alessio Sundas Model Umbrella Girls  www.alessiosundas.euREGISTRATI
La MotoGP è la massima categoria del Motomondiale, il campionato del mondo di motociclismo riservato ai prototipi. La categoria MotoGP, riservata alle moto prototipi 1000cc quattro tempi, è nata nel 2002 sostituendo la precedente classe 500 riservata ai prototipo da 500cc due tempi.
MotoGP Qatar 2016 - Piloti Iscritti
4 Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati 
6 Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia 
8 Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati 
9 Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati 
19 Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia 
25 Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki 
26 Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda 
29 Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati 
35 Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda 
38 Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha 
41 Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki 
43 Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda 
44 Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha 
45 Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati 
46 Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha 
50 Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati 
53 Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda 
68 Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati 
76 Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati 
93 Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda 
99 Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha
MotoGP 2016: calendario, dirette tv e vincitori
1 | 20/03 | GP Qatar (Losail) - SKY - JORGE LORENZO 
2 | 03/04 | GP Argentina (Termas de Río Hondo) - SKY - MARC MARQUEZ 
3 | 10/04 | GP Americas (COTA) - SKY - MARC MARQUEZ 
4 | 24/04 | GP Spagna (Jerez) - SKY 
5 | 08/05 | GP Francia (Le Mans) - SKY e TV8 
6 | 22/05 | GP Italia (Mugello) - SKY e TV8 
7 | 05/06 | GP Catalunya (Barcelona) - SKY 
8 | 26/06 | GP Olanda | (Assen) - SKY e TV8 
9 | 17/07 | GP Germania (Sachsenring) - SKY e TV8 
10 | 14/08 | GP Austria (Red Bull Ring) - SKY e TV8 
11 | 21/08 | GP Republica Ceca (Brno) - SKY e TV8 
12 | 04/09 | GP Gran Bretagna (Silverstone) - SKY 
13 | 11/09 | GP San Marino (Misano) - SKY e TV8 
14 | 25/09 | GP Aragon (MotorLand Aragon) - SKY 
15 | 16/10 | GP Giappone (Motegi) - SKY e TV8 
16 | 23/10 | GP Australia (Phillip Island) - SKY 
17 | 30/10 | GP Malesia (Sepang) - SKY 
18 | 13/11 | GP Valencia (Ricardo Tormo) - SKY e TV8
MotoGP 2016 - Classifica Piloti 
1 Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 66 
2 Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 45 
3 Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 33 
4 Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | 28 
5 Dani PEDROSA | SPA | Honda | 27 
6 Hector BARBERA | SPA | Ducati | 25 
7 Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 23 
8 Maverick VIÑALES | SPA | Suzuki | 23 
9 Eugene LAVERTY | IRL | Ducati | 21 
10 Aleix ESPARGARO | SPA | Suzuki | 21 
11 Andrea IANNONE | ITA | Ducati | 16 
12 Scott REDDING | GBR | Ducati | 16 
13 Bradley SMITH | GBR | Yamaha | 16 
14 Stefan BRADL | GER | Aprilia | 15 
15 Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | 14 
16 Michele PIRRO | ITA | Ducati | 12 
17 Tito RABAT | SPA | Honda | 11 
18 Jack MILLER | AUS | Honda | 2 
19 Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | 2 
20 Loris BAZ | FRA | Ducati | 1
MotoGP 2016 - Classifica Costruttori
1 HONDA | 66 
2 YAMAHA | 65 
3 DUCATI | 49 
4 SUZUKI | 28 
5 APRILIA | 18

Nessun commento:

Posta un commento